<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El que poco aprieta &#187; informática</title>
	<atom:link href="http://elquepocoaprieta.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elquepocoaprieta.com</link>
	<description>Un poco de todo y mucho de nada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 22:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Curioso captcha</title>
		<link>http://elquepocoaprieta.com/2011/01/curioso-captcha/</link>
		<comments>http://elquepocoaprieta.com/2011/01/curioso-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elquepocoaprieta.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[4deadb4, que se puede interpretar como &#8220;for dead before&#8221; lo que con viene a significar algo así como &#8220;date por muerto antes de que lo escriba&#8221; &#8230; y al final lo escribí, no podia dejar pasar la oportunidad. De momento estoy bien, no preocuparos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-25-a-las-21.51.11.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-349" title="Captura de pantalla 2011-01-25 a las 21.51.11" src="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2011/01/Captura-de-pantalla-2011-01-25-a-las-21.51.11-300x147.png" alt="" width="300" height="147" /></a><br />
4deadb4, que se puede interpretar como &#8220;for dead before&#8221; lo que con viene a significar algo así como &#8220;date <em>por muerto antes de que</em> lo escriba&#8221; &#8230; y al final lo escribí, no podia dejar pasar la oportunidad.</p>
<p>De momento estoy bien, no preocuparos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elquepocoaprieta.com/2011/01/curioso-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor Firewall del Mundo</title>
		<link>http://elquepocoaprieta.com/2010/05/el-mejor-firewall-del-mundo/</link>
		<comments>http://elquepocoaprieta.com/2010/05/el-mejor-firewall-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elquepocoaprieta.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Unos cálculos algo viejunos que tenía aparcados. 1.Una célula humana contiene 75MB de información genetica. 2.Un espermatozoide contine la mitad; eso significa 37.5MB 3.Un ml de semen contiene 100 millones de espermatozoides. 4.En promedio la eyaculación dura 5 segundos y contiene 2.24 ml de semen 5.Esto significa que la producción del miembre de un hombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos cálculos algo viejunos que tenía aparcados.</p>
<p>1.Una célula humana contiene 75MB de información genetica.<br />
2.Un espermatozoide contine la mitad; eso significa 37.5MB<br />
3.Un ml de semen contiene 100 millones de espermatozoides.<br />
4.En promedio la eyaculación dura 5 segundos y contiene 2.24 ml de semen<br />
5.Esto significa que la producción del miembre de un hombre equivale 37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1,687,500,000,000,000 bytes/segundo = 1,6875 Terabytes/seg</p>
<p>Esto quiere decir que el óvulo femenino soporta este ataque DDoS a 1,5 terabytes por segundo, y solo permite que pase <strong>un solo paquete de información</strong> lo que la hace el mejor hardware firewall del mundo.<br />
La mala noticia de esto, esque ese paquete de información que deja pasar, cuelga el sistema por aproximadamente nueve meses.</p>
<p><a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/01/30/el-mejor-firewall-del-mundo/"></a></p>
<p>vía<a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/01/30/el-mejor-firewall-del-mundo/" target="_blank"> Ubuntu Life</a> y a su vez vía <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/01/30/el-mejor-firewall-del-mundo/">El mejor Firewall del Mundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elquepocoaprieta.com/2010/05/el-mejor-firewall-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicksilver, nueva beta y adiós</title>
		<link>http://elquepocoaprieta.com/2010/03/quicksilver-nueva-beta-y-adios/</link>
		<comments>http://elquepocoaprieta.com/2010/03/quicksilver-nueva-beta-y-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elquepocoaprieta.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[La primera aplicación que instalé en OS X fue Quicksilver, había oído maravillas de este lanzador (por resumir sus amplias funciones en una sola palabra) de aplicaciones que ahora vuelve gracias al Open Source con una nueva versión para Snow Leopard. Al cabo de un tiempo usandolo estaba encantado, ctrl + espacio y accedía a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2010/03/quicksilver_spotlight-1.png"><img class="alignright size-full wp-image-274" title="quicksilver_spotlight-1" src="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2010/03/quicksilver_spotlight-1.png" alt="" width="224" height="112" /></a>La primera aplicación que instalé en OS X fue <a href="http://www.blacktree.com/" target="_blank">Quicksilver</a>, había oído maravillas de este lanzador (por resumir sus amplias funciones en una sola palabra) de aplicaciones que <a href="http://www.genbeta.com/mac/nueva-beta-de-quicksilver" target="_blank">ahora vuelve</a> gracias al Open Source con una nueva versión para Snow Leopard.</p>
<p>Al cabo de un tiempo usandolo estaba encantado, ctrl + espacio y accedía a cualquier aplicación o archivo, y además tenía la posibilidad de hacer muchas más cosas, crear eventos en google calendar, lanzar un disco de la librería de iTunes etc, pero todas estas <a href="http://thinkwasabi.com/quicksilver/" target="_blank">funciones avanzadas que me brinda Quicksilver</a> no los utilizaba así que pensandolo un poco empece a tirar de la combinación cmd + espacio para usar Spotlight hasta que finalmente desinstale del sistema mi antiguo lanzador.</p>
<p>Para mi, más allá de las posibilidades extras que me puedan proporcionar y que no uso, la única diferencia es la velocidad a la hora de mostrar los resultados entre las dos aplicaciones, me resulta curioso que una aplicación externa sea sensiblemente más rapida que otra que viene con el sello Apple (aunque no es un caso aislado) pero ese segundo extra de espera ocasional no es algo fundamental y no va a ser la razón que me haga mantener Quicksilver en mi maquina.</p>
<p>Así que lo único que me queda decir es bye bye Quicksilver, tal vez pronto pruebe <a href="http://code.google.com/p/qsb-mac/downloads/list" target="_blank">Quick Search Box</a> que viene de la mano de &#8220;La gran G&#8221;, mientras tanto me quedo con la sencillez de Spotlight que lo tengo integrado de serie en el sistema.</p>
<p style="text-align: right;">Imagen de <a href="http://nosinmimac.blogspot.com" target="_blank">nosinmimac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elquepocoaprieta.com/2010/03/quicksilver-nueva-beta-y-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber si lees los feeds adecuados</title>
		<link>http://elquepocoaprieta.com/2010/02/como-saber-si-lees-los-feeds-adecuados/</link>
		<comments>http://elquepocoaprieta.com/2010/02/como-saber-si-lees-los-feeds-adecuados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elquepocoaprieta.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Aquí estamos de nuevo, en las últimas semanas me ha ocurrido algo relacionado con las suscripciones RSS de mi Google Reader que me ha hecho darme cuenta que estaba leyendo de las fuentes que me interesan. Como nos pasa a todos de vez en cuando añadimos una suscripción nueva sin pensarlo mucho, al final, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2010/02/RSS_Bot_by_leoblanchette.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-257" title="RSS_Bot_by_leoblanchette" src="http://elquepocoaprieta.com/wp-content/uploads/2010/02/RSS_Bot_by_leoblanchette.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Aquí estamos de nuevo, en las últimas semanas me ha ocurrido algo relacionado con las suscripciones RSS de mi Google Reader que me ha hecho darme cuenta que estaba leyendo de las fuentes que me interesan. Como nos pasa a todos de vez en cuando añadimos una suscripción nueva sin pensarlo mucho, al final, si no hemos elegido bien tenemos mucho ruido que no nos deja ver la información realmente interesante, por eso de vez en cuando no esta demás hacer una limpieza de tus feeds por mucha pena que nos dé y eliminar aquellos que no nos han llamado la atención durante un buen tiempo.</p>
<p>Pero volviendo al título de la entrada, ¿como sabes si estas leyendo la información que necesitas o te has dejado llevar por el ansia y el click rápido? La respuesta es sencilla:<span id="more-255"></span></p>
<ol>
<li>Si eres capaz de mantener a raya tus suscripciones sin que el número de elementos sin leer tienda al infinito estas en un número correcto. No es lo mismo dedicarle 30 minutos diarios que 2 horas, cada cual que sopese lo que vale su tiempo y a que quiere dedicarlo.</li>
<li>Si la información que lees llama tu atención y te es de utilidad esa información es la que estabas buscando, por poner un ejemplo personal hace menos de un año que tengo el Mac Mini, antes usaba Ubuntu y mis feeds estaban más orientados al mundo Linux, paulatinamente he ido cambiándolos eliminando los antiguos y añadiendo nuevos de temática maquera. Ahora solo conservo unos poquitos por que me gusta como se escribe en ellos .</li>
<li>Y la tercera y más importante, que es la que me ha llevado a escribir esta entrada, ¿responde tu lector de RSS a las preguntas que te haces? Aquí viene una curiosidad que  sin ningún orden en particular expongo. Tras <a href="http://elquepocoaprieta.com/2010/01/a-por-la-fotografia-digital/" target="_blank">la compra de la Nikkon D5000</a> me dije que tenía que buscar un podcast sobre fotografía, antes de que me pusiera a buscar desde <a href="http://www.fotomaf.com/blog/05/02/2010/proceso-cruzado-nuevo-podcast-de-fotografia/" target="_blank">fotomaf</a> me dieron la respuesta. Hace un par de días google nos sorprendió con buzz, mi primer comentario con un compañero de trabajo fue un rotundo no me gusta, y solo por una cosa, no quiero que un buzz falsee mi contador de emails sin leer ya que me guió mucho por esta cifra, la solución, otra vez antes de ponerme a probar nada (mi solución era la misma, pero se quedaba en la pura teoría) me la dieron en <a href="http://alt1040.com/2010/02/como-crear-un-filtro-en-gmail-para-no-recibir-mensajes-de-buzz-en-el-inbox-de-nuestro-correo" target="_blank">alt1040</a>. Y otro caso más para terminar, también relacionado con la fotografía, quiero y en cierta medida necesito comprar &#8220;un algo&#8221; para poder hacer fotografía subacuática, de nuevo no me había puesto a la tarea en buscar posibles soluciones medianamente económicas cuando desde <a href="http://foto.microsiervos.com/accesorios/protector-hermetico-camaras-reflex.html" target="_blank">foto.microsiervos</a> y <a href="http://gizmologia.com/2010/02/el-verdadero-preservativo-para-dslrs" target="_blank">gizmologia</a> me dan la solución. Estos tres casos (por no aburrir más con <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/02/04/creando-nuestra-propia-extension-para-chrome/" target="_blank">otros casos</a>) en concreto se han dado en un periodo de tiempo bastante corto <em>por lo que estoy más contento que en brazos</em> con<a href="http://www.google.es/reader/shared/xascorro" target="_blank"> mi lector de feed.</a></li>
</ol>
<p>Así que ya sabes,<strong> limpia y actualiza tu lector de rss y con un poco de suerte y ojo crítico las respuestas vendrán ellas solitas a ti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elquepocoaprieta.com/2010/02/como-saber-si-lees-los-feeds-adecuados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

